SEGHE CIRCOLARI IN HSS
Seghe circolari per il taglio dei metalli su macchine troncatrici. SHSS-DMo5 e HSS-E Co5%.
Nella tabella sottostante, la nostra gamma completa di dimensioni:
| D | B | d | d1 | T 3 Bw | T 4 Bw | T 4,5 Bw | T 5 Bw | T 5,5 Bw | T 6 C | T 7 C | T 8 C | T 9 C | T 10 C | T 12 C | T 14 C | T 16 C | T 18 C |
| 175 | 1,2 | 32 | 75 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||
| 175 | 1,5 | 32 | 75 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||
| 175 | 2,0 | 32 | 75 | 180 | 140 | 110 | 90 | 70 | |||||||||
| 200 | 1,0 | 32 | 100 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 200 | 1,2 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 200 | 1,5/1,6 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 200 | 1,8 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 200 | 2,0 | 25,4/32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 200 | 2,5 | 32 | 90 | 200 | 160 | 130 | 100 | 80 | 64 | ||||||||
| 210 | 2,0 | 32 | 90 | 210 | 160 | 130 | 110 | 80 | |||||||||
| 225 | 1,2 | 32 | 100 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||
| 225 | 1,5/1,6 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||
| 225 | 1,8 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||
| 225 | 1,9/2,0 | 32/40 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||
| 225 | 2,5 | 32 | 90 | 220 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||||
| 250 | 1,0 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 250 | 1,2 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 250 | 1,5/1,6 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 250 | 2,0 | 25,4/32/40 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 250 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 250 | 3,0 | 32 | 100 | 250 | 200 | 160 | 128 | 110 | 100 | 80 | 64 | ||||||
| 275 | 1,6 | 32 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||
| 275 | 2,0 | 32/40 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||
| 275 | 2,5 | 25,4/32/40 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||
| 275 | 3,0 | 32/40 | 100 | 280 | 220 | 180 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||||
| 300 | 1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||||
| 300 | 2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||||
| 300 | 2,5 | 32/38/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||||
| 300 | 3,0 | 32/40 | 100 | 300 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 94 | 80 | ||||||
| 315 | 1,6 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 315 | 2,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 315 | 2,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 315 | 3,0 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 315 | 3,5 | 32/40 | 100 | 300 | 240 | 200 | 160 | 140 | 120 | 100 | 80 | 70 | |||||
| 325 | 2,0 | 32/40 | 120 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||||
| 325 | 2,5 | 32/40 | 120 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||||
| 325 | 3,0 | 40 | 120 | 320 | 250 | 200 | 170 | 128 | 100 | 80 | |||||||
| 350 | 1,8 | 32/40/50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350 | 2,0 | 32/40/50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350 | 2,5 | 32/40/50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350 | 3,0 | 32/40/50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 350 | 3,5 | 32/40/50 | 120 | 350 | 280 | 220 | 180 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | ||||
| 370 | 2,5 | 40/50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 370 | 3,0 | 32/40/50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 370 | 3,5 | 40/50 | 120 | 280 | 220 | 190 | 160 | 140 | 120 | 110 | 90 | 80 | 70 | ||||
| 400 | 2,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||||
| 400 | 3,0 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||||
| 400 | 3,5 | 40/50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||||
| 400 | 4,00 | 50 | 120 | 310 | 250 | 200 | 160 | 120 | 110 | 90 | 70 | ||||||
| 425 | 2,5 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||||
| 425 | 3,0 | 40/50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||||
| 425 | 3,5 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||||
| 425 | 4,0 | 50 | 120 | 320 | 260 | 220 | 160 | 130 | 110 | 80 | 70 | ||||||
| 450 | 2,5 | 40/50 | 140 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
| 450 | 3,0 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
| 450 | 3,5 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
| 450 | 4,0 | 40/50 | 130 | 350 | 280 | 230 | 180 | 140 | 120 | 90 | 80 | ||||||
| 500 | 3,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||||
| 500 | 3,5 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||||
| 500 | 4,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||||
| 500 | 5,0 | 40/50 | 130 | 310 | 260 | 200 | 160 | 130 | 110 | 100 | 90 | ||||||
| 525 | 3,5 | 50 | 140 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | |||||
| 525 | 4,00 | 50 | 140 | 410 | 330 | 270 | 210 | 164 | 140 | 110 | 104 | 90 | |||||
| 550 | 4,0 | 90 | 140 | 440 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
| 550 | 5,0 | 50 | 140 | 440 | 340 | 280 | 220 | 170 | 140 | 120 | 110 | 90 | |||||
| 570 | 4,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | |||||
| 570 | 5,0 | 50 | 150 | 450 | 360 | 300 | 220 | 180 | 150 | 120 | 110 | 100 | |||||
| 600 | 4,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 | |||||
| 600 | 5,0 | 50 | 150 | 460 | 380 | 320 | 240 | 190 | 160 | 130 | 120 | 100 |


