SEGHE CIRCOLARI IN HM
Lame circolari con punta in carburo di tungsteno per il taglio di leghe di alluminio, solidi o profili con inclinazione positiva o negativa.
A richiesta fori: 25,4 – 30 – 40 – 50
Fori di trascinamento: 2- 11 – 63
| DIAMETRO | SPESSORE | FORO | Z |
|---|---|---|---|
| 200 | 3,0 | 32 | 48 |
| 200 | 3,0 | 32 | 64 |
| 225 | 3,2 | 32 | 56 |
| 250 | 3,2 | 32 | 60 |
| 250 | 3,2 | 32 | 80 |
| 275 | 3,3 | 32 | 64 |
| 300 | 3,3 | 32 | 72 |
| 300 | 3,3 | 32 | 84 |
| 300 | 3,3 | 32 | 96 |
| 330 | 3,4 | 32 | 72 |
| 330 | 3,4 | 32 | 96 |
| 350 | 3,4 | 32 | 84 |
| 350 | 3,4 | 32 | 96 |
| 350 | 3,4 | 32 | 112 |
| 370 | 3,6 | 32 | 90 |
| 400 | 3,6 | 32 | 96 |
| 400 | 3,6 | 32 | 120 |
| 420 | 3,8 | 32 | 96 |
| 450 | 3,8 | 32 | 96 |
| 450 | 3,8 | 32 | 112 |
| 500 | 4,2 | 32 | 112 |
| 500 | 4,2 | 32 | 120 |


