1 / 5
منشار متعدد الأسلاك مصنوع من الرخام الجرانيتي من الحجر المحاري
| القطر (مم) | الاتصال | خرز/متر | السرعة الخطية (م/ث) | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
| 8.5/8.8 | بلاستيك+نابض | 37 | 20-30 | حجر جرانيت من الحجر الرملي |
| 11 | بلاستيك | 40 | 20-30 | حجر جرانيت من الحجر الرملي |
| 11.5 | بلاستيك | 40 | 20-30 | حجر جرانيت من الحجر الرملي |
| 11.5 | بلاستيك+نابض | 40 | 20-30 | حجر جرانيت من الحجر الرملي |
| 8.5/8.8 | بلاستيك | 37 | 25-35 | رخام |
| 11 | الربيع | 28 | 25-35 | رخام |
| التطبيق | صلابة الحجر | سرعة التغذية | الإخراج | العمر الافتراضي |
|---|---|---|---|---|
| محاجر الجرانيت 11.5 مم | جرانيت ناعم | 25-30 م/ثانية | 4-6 م2/ساعة | 15-25 م2/م |
| متوسط صعب | 22-26 م/ث | 2-5 م2/ساعة | 8-15 م2/م | |
| الجرانيت الصلب | 18-23 م/ثانية | 1-2,5 م2/ساعة | 4-9 م2/م |
| التطبيق | صلابة الحجر | سرعة التغذية | الإخراج | العمر الافتراضي |
|---|---|---|---|---|
| محاجر الرخام 11.0 مم | رخام ناعم | 35-40 م/ثانية | 10-20 م2/ساعة | 40-70 م2/م |
| متوسط صعب | 33-38 م/ثانية | 8-16 م2/ساعة | 25-45 م2/م | |
| رخام صلب | 35 م/ث | 5-8 م2/ساعة | 20-30 م2/م |
• فصل وتعدين كتل الرخام والجرانيت العملاقة في الألغام.
• قطع منتظم لروبيات الصخور الرسوبية مثل الحجر الرملي والحجر الجيري والأردواز.
• التعدين الدقيق في الموقع للحجر في الأراضي المعقدة لتقليل الضرر البيئي.
• مشاريع هندسية خاصة حساسة للتفجير أو تتطلب حماية سلامة الصخور.