1 / 5
| اسم | طول | قطر | شبكة حجم | سنّ |
|---|---|---|---|---|
| دريل بيت | 75مم; 95مم | 3-120مم | 40-120# | - |
| كنك ميلّ كتّر | 80مم | 10-20مم | 40-120# | 3-5 بكس |
| مثقب تخويش | - | 5-150مم | 40-120# | - |
| زجاجيّة يطحن أداة | |||
|---|---|---|---|
| القطر (مم) | الطول (مم) | السن (بكس) | الساق |
| 8 | 80 | 3 | 1/2" غال |
| 10 | 80 | 3 | 1/2" غال |
| 12 | 80 | 3 | 1/2" غال |
| 14 | 80 | 4 | 1/2" غال |
| 16 | 80 | 4 | 1/2" غال |
| 20 | 80 | 4 | 1/2" غال |
| 25 | 80 | 5 | 1/2" غال |
| المواصفة استطاع كنت صنع وفقا لطلب الزّبون | |||











