1 / 5
تُستخدم لقم الثقب هذه في ماكينة ثقب الزجاج لإحداث ثقوب دقيقة ونظيفة على الزجاج بمختلف أنواعه.
| الاسم | الطول | القطر | حجم الشواية | السن |
|---|---|---|---|---|
| لقم الثقب | 75 مم؛ 95 مم | 120 مم | 40-120# | - |
| قطاعة التفريز CNC | 80 مم | 10-20 مم | 40-120# | 3-5 أجهزة كمبيوتر شخصية |
| غرفة تبريد | - | 5-150 مم | 40-120# | - |
| أداة التفريز الزجاجي | |||
|---|---|---|---|
| القطر (مم) | الطول (مم) | السن (أجهزة الكمبيوتر الشخصي) | الساق |
| 8 | 80 | 3 | غاز 1/2 بوصة |
| 10 | 80 | 3 | غاز 1/2 بوصة |
| 12 | 80 | 3 | غاز 1/2 بوصة |
| 14 | 80 | 4 | غاز 1/2 بوصة |
| 16 | 80 | 4 | غاز 1/2 بوصة |
| 18 | 80 | 4 | غاز 1/2 بوصة |
| 20 | 80 | 4 | غاز 1/2 بوصة |
| 22 | 80 | 5 | غاز 1/2 بوصة |
| 24 | 80 | 5 | غاز 1/2 بوصة |
| 25 | 80 | 5 | غاز 1/2 بوصة |
| 26 | 80 | 5 | غاز 1/2 بوصة |
| يمكن تخصيص المواصفات حسب الطلب | |||








نحن موفر محترف لقطع الغيار والخدمات الكاملة لماكينات معالجة الزجاج. يمكن للعميل اختيار حل الترقية بالكامل أو وحدة استبدال واحدة بحرية. نؤمن دائمًا بقيمة طويلة المدى للحفاظ على علاقات جيدة مع العملاء، والجودة والخدمة هي أول مخاوفنا.
نطاق المنتجات والخدمات: