1 / 3
| الحجم -غير صامت | حجر | حجم المقطع | السعر دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| 4 بوصات/100 مم | الجرانيت | - | - |
| 5 بوصات/125 مم | الجرانيت | - | - |
| 6 بوصات/150 مم | الجرانيت | - | - |
| 7 بوصات/180 مم | الجرانيت | - | - |
| 9 بوصات/230 مم | الجرانيت | - | - |
| 10 بوصات/250 مم | الجرانيت | - | - |
| 12 بوصة/300 مم | الجرانيت | 40*3.3*15 | - |
| 14 بوصة/350 مم | الجرانيت | 40*3.3*15 | - |
| 16 بوصة/400 مم | الجرانيت | 40*3.6*15 | - |
| 18 بوصة/450 مم | الجرانيت | 40*4.3*15 | - |
| 20 بوصة/500 مم | الجرانيت | 40*4.3*15 | - |
| 24 بوصة/600 مم | الجرانيت | 40*4.6*15 | - |
| 32 بوصة/800 مم | الجرانيت | 40*6*15 | - |
| الحجم - صامت | حجر | حجم المقطع | السعر دولار أمريكي |
| 12 بوصة/300 مم | الجرانيت | 40*3.3*15 | - |
| 14 بوصة/350 مم | الجرانيت | 40*3.3*15 | - |
| 16 بوصة/400 مم | الجرانيت | 40*3.6*15 | - |
| 18 بوصة/450 مم | الجرانيت | 40*4.3*15 | - |
| 20 بوصة/500 مم | الجرانيت | 40*4.3*15 | - |
| 24 بوصة/600 مم | الجرانيت | 40*4.6*15 | - |
| الحجم-غير صامت | حجر | حجم المقطع | السعر دولار أمريكي |
|---|---|---|---|
| جودة 12 بوصة/300 مم | رخام | 40*2.6*7.5/8/10 | - |
| جودة 12 بوصة/300 مم B | رخام | 40*3.1*7.5/8/10 | - |
| جودة 14بوصة/350 مم | رخام | 40*3*8/10 | - |
| جودة B 14 بوصة/350 مم | رخام | 40*3*8/10 | - |
| جودة C 14 بوصة/350 مم | رخام | 40*3.1*7.5/8/10 | - |
| 16 بوصة/400 مم بجودة عالية | رخام | 40*3.1*7.8/8/10 | - |
| جودة B 16 بوصة/400 مم | رخام | 40*3.1*8/10 | - |
| جودة C 16 بوصة/400 مم | رخام | 40*3.1*7.5/8/10 | - |
| 18 بوصة/450 مم جودة | رخام | 40*3.8*8/10 | - |
| 20 بوصة/500 مم | رخام | 40*4.2*8/10 | - |
| 24 بوصة/600 مم | رخام | 40*4.8*8/10 | - |
| 32 بوصة/800 مم (أ) | رخام | 40*5.4*8/10 | - |
| صامت | حجر | حجم المقطع | السعر دولار أمريكي |
| جودة 12 بوصة/300 مم | رخام | 40*2.2/3.2*8/10 | - |
| جودة 14بوصة/350 مم | رخام | 40*2.4/3.4*8/10 | - |
| 16 بوصة/400 مم بجودة عالية | رخام | 40*2.6/3.6*8/10 | - |
| 18 بوصة/450 مم جودة | رخام | 40*3.8*8/10 | - |
| 20 بوصة/500 مم | رخام | 40*4.2*8/10 | - |
| 24 بوصة/600 مم | رخام | 40*4.8*8/10 | - |
هذه الشفرات مصممة خصيصاً لقطع الجرانيت والرخام بكفاءة عالية، مع توفر خيارات مختلفة لكل نوع حجر.
الأقراص الصامتة مصممة لتقليل الضوضاء أثناء عملية القطع، مما يوفر بيئة عمل أفضل، بينما تستخدم غير الصامتة في العمليات القياسية.
تتراوح الأحجام من 4 بوصات (100 مم) إلى 32 بوصة (800 مم) لتلبية مختلف احتياجات القطع الصناعية.
نعم، نوفر درجات جودة متنوعة (أ، B، C) لتناسب متطلبات الميزانية والدقة المطلوبة في القطع.
بالنسبة للجرانيت، حجم المقطع هو 40*3.3*15، وبالنسبة للرخام يتراوح بين 40*3*8/10 حسب نوع الجودة.
تستخدم شفراتنا تقنيات توزيع الماس المتقدمة لضمان قطع ناعم ودقيق مع عمر افتراضي طويل للمنتج.