1 / 5
| نموذج رقم. | XINRUI-MBD | تطبيق | الالكترونية |
| وظيفة | تهذيب حواف السطح | مصدر | مزيلات الاصطناعية |
| حجم الجسيمات | مسحوق | صلابة | سوبر أبراسيف |
| أحجام الحبوب الكاشطة | 50#-3000# | الشكل | منتظم |
| القدرة الإنتاجية | 1000000000carat/Year | ||
اكتشف تنوع استخدامات مسحوق النانو والماس الفريد الذي نوعناه، مما يحدث ثورة في مجموعة واسعة من الصناعات من صناعة الفضاء الجوي إلى الآلات الدقيقة والعدسات البصرية.
| الطراز | النطاق القابل للتطبيق |
|---|---|
| W0.25 - W1.5 | صقل المرآة وطحن بشكل ممتاز جداً |
| W2.5 - W7.0 | التلميع والطحن الناعم |
| W10 - W28 | التلميع والطحن العادي |
| W40 - W60 | الطحن الخشنة، والتلميع والطحن |
نقدم منتجاتنا الرائعة بأسعار تنافسية بشكل ملحوظ. بالإضافة إلى ضمان الجودة الذي لا يتزعزع، نضمن توفير قيمة وموثوقية متميزة لكل منتج.
يمتد التزامنا برضا العملاء إلى ما هو أبعد من نقطة الشراء. إذا واجهت أي صعوبات فنية أو مخاوف تتعلق بالجودة عند التسليم، فإننا نعدك بحل سريع يضمن إرسال المنتجات البديلة بدون أي رسوم إضافية أو التعويض عن أي خسائر متكبدة.