1 / 5







| القطر (مم) | السمك (مم) | الطول (مم) | قطر العمود (مم) | حبيبة |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21.16 | 59 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| 19 | 18.28 | 56 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| 16 | 15.39 | 54 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| 13 | 12.51 | 51 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| 9 | 8.66 | 47 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| 6 | 5.77 | 44 | 6/6.35 | 180/240/320 |
| يمكن إنتاج أدوات التجليخ الخاصة بالعميل وغيرها عند الطلب | ||||



