1 / 5
منشار سلك ماسي لحفر الحجر الخرساني قطع الحوت المحار
| المحاجر الجرانيتية | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| التعريف | القطر | التعزيز | عدد الخرز | مادة القطع | سرعة الخط | سرعة القطع | فترة عمل السلك |
| WGM115 | نظام | المطاط | 40/م | الجرانيت الصلب | 18-22 م/ث | 2 إلى 4 م2/ساعة | 7 إلى 9 أمتار مربعة |
| WGM110 | 6.0mm | المطاط+الزنبرك | 40/م | جرانيت ناعم | 25-30 م/ثانية | 12 م2/ساعة | 12 مترًا مربعًا/متر |
| ارتارين رخامى | |||||||
| WM115 | نظام | المطاط | 40/م | رخام صلب | 20-30 م/ثانية | 4-9 م2/ساعة | 15 إلى 25 مترًا/متر |
| الخرسانة المسلحة | |||||||
| WCR115 | نظام | المطاط+الزنبرك | 40/م | مقوى بشكل طبيعي | 22-25 م/ث | 0.8 إلى 3 م2/ساعة | 1 إلى 4 م2/م |
صور المنتج


تطبيق المنتج والعملية


التغليف والشحن

