1 / 5
| ماكينة منشار أسلاك الزاحف | ||||
|---|---|---|---|---|
| المعلمات الفنية | الوحدة | التوضيح | ||
| الطاقة | كيلووات | 11 كيلو واط | 22 كيلو واط | 37 كيلو واط |
| وضع تشغيل الحبل | / | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| وضع إحكام ربط الحبل | / | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
| أقصى سرعة خطية | م/ق | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| جهد التشغيل | V | 220/380 | 380 | 380 |
| تردد الجهد | هرتز | 50 | 50 | 50 |




