1 / 5
| القطر الخارجي | التجويف أربور (مم) | المقطع السمك (مم) | المقطع الارتفاع (مم) | |
|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | |||
| 105 | 4'' | 20 | 1.8 | 8 |
| 110 | 4.3'' | 20 | 1.8 | 8/10 |
| 114 | 4.5'' | 20 | 1.8/2.0 | 12 |
| 115 | 4.5'' | 22,23 | 1.8/2.0 | 8/10/12 |
| 125 | 5'' | 22,23 | 1.8/2.0 | 8/10/12 |
| 150 | 6'' | 22,23 | 2.0/2.2 | 8/10/12 |
| 156 | 6.1'' | 22,23 | 2.2/2.4 | 15 |
| 180 | 7'' | 25.4 | 2.2/2.4 | 8/10 |
| 188 | 7.4'' | 25.4 | 2.2/2.4 | 12 |
| 190 | 7.5'' | 25.4 | 2.2/2.4 | 15 |
| 200 | 8'' | 25.4 | 2.2/2.4 | 10 |
| 230 | 9'' | 25.4 | 2.4/2.6 | 12/15 |
| تتوفر أحجام مختلفة من الأربور ومواصفات المقاطع عند الطلب. | ||||
| قطعة الماس | لوحة تلميع ماسية | منشار سلك ماسي | ماكينة منشار أسلاك ماسية |
إذا كنت مهتمًا بأي من منتجاتنا أو ترغب في مناقشة طلب مخصص، فيُرجى ألا تتردد في الاتصال بنا. نحن نتطلع إلى بناء علاقات عمل ناجحة مع عملاء جدد من جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب.
إن متطلباتك الخاصة ذات قيمة عالية؛ يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل.