1 / 1
| نوع المنتج | القطر | الارتفاع | سُمك طبقة الماس | التطبيق |
|---|---|---|---|---|
| D101 | 6.421 مم | 5.8 مم | 1.5-2.2 مم | بت DTH |
| D202 | 12 مم | 17.5 مم | 1.5-2.2 مم | |
| D404 | 14.15 مم | 21 مم | 1.5-2.2 مم | |
| D601 | 16.11 مم | 22.09 مم | 1.5-2.2 مم | |
| DL902 | 22 مم | 34 مم | 1.5-2.2 مم | لقم التعدين / الاختيارات المخروطية |
| DL907 | 25 مم | 34 مم | 1.5-2.2 مم | |
| HD0411 | 6.4 مم | 6.35 مم | 1.5-2.2 مم | بت Tricone |
| HD0349 | 8.0 مم | 10.35 مم | 1.5-2.2 مم | |
| HD0420 | 11.18 مم | 11.91 مم | 1.5-2.2 مم | |
| 1313 | 13.44±0.03مم | 13±0.1 مم | 2.3 ±0.2 مم | قواطع PDC قياسية |
| 1613 | 15.88±0.03 مم | 13±0.1 مم | 2.3 ±0.2 مم |
تعد الشركة رائدة في مجال البحث والتطوير للمواد المركبة بالماس، مع التركيز التام على التصميم والتصنيع الاحترافي. تشمل المنتجات الرئيسية قطاعات PDC وملحقات القبة العليا التي تُستخدم على نطاق واسع في الحفر النفطي، التنقيب الجيولوجي، تعدين الفحم، وحفر هندسة الطرق والجسور.
منذ التأسيس في عام 2002، حصلت الشركة على شهادات الجودة العالمية وتم الاعتراف بها كمؤسسة وطنية عالية التقنية، مع الالتزام الصارم بمعايير ISO 9001 لضمان استمرارية الأداء والجودة.