1 / 5
| القطر الخارجي | التجويف (مم) | سمك المقطع (مم) | ارتفاع المقطع (مم) | |
|---|---|---|---|---|
| مم | بوصة | |||
| 110 | 4.3'' | 20 | 2.0/2.2 | 12 |
| 114 | 4.5'' | 20 | 2.0/2.2 | 12 |
| 115 | 4.5'' | 22,23 | 2.2/2.2 | 12 |
| 190 | 7.5' | 25.4 | 2.6/2.8 | 15 |
| 230 | 9'' | 25.4 | 2.8/3.0 | 15 |
مناسب لقطع: القرميد، الحجارة، قوالب الطوب، الخرسانة، الرخام، الجرانيت والحجر والعديد من المواد الأخرى.


| قطعة الماس | لوحة تلميع ماسية | منشار سلك ماسي | ماكينة منشار أسلاك ماسية |