1 / 1
تم تصميم الماس عالي الأمن خصيصًا لتصنيع مراكز NV عالية الجودة. تتميز هذه البلورات ببيئة شديدة النقاء، مما يؤدي إلى فترات تساوق (Coherence times) طويلة إلى حد غير عادي، وهو أمر حيوي للتطبيقات الكمية المتقدمة.
| المعلمة | المحتوى / القيمة | ملاحظات القياس |
|---|---|---|
| محتوى النيتروجين (N) | < 50 جزء في المليون | تم القياس بواسطة ERP |
| محتوى البورون (B) | < 1 جزء في المليون | تم القياس بواسطة SIMS |
| نظير الكربون 13C | 1.1% | وفرة طبيعية |
| نظير الكربون 12C | 98.9% | وفرة طبيعية |
| الخصائص الحرارية | ||
| التوصيل الحراري | >2000 Wm-1K-1 | أداء حراري فائق |
| معامل التمدد الحراري (300K) | 1.0±0.1 ppm·K-1 | استقرار عالي |
| الخواص الهندسية | ||
| الحجم القياسي | 2×2 مم / 3×3 مم | قابل للتخصيص حتى 10×10 مم |
| السمك القياسي | 0.5 مم | دقة عالية |
| الخشونة (RA) السطح العلوي | < 5 nm | صقل فائق |
| الاتجاه البلوري | 100 | معياري |
يتم تصنيع الماس بدقة ليحتوي على مستويات متحكم فيها من مراكز الشغور بالنيتروجين (NV centers)، مما يضمن جودة وأداء استثنائيين للتطبيقات العلمية.
عملية إنتاج حصرية تضمن كثافة موزعة داخليًا تتراوح بين 10 و300 مركز لكل 10,000 ميكرومتر مربع.
تتميز بكثافة عالية لمراكز NV تتراوح بين 500 جزء في المليون إلى 5 أجزاء في المليون لأداء استثنائي.
تُستخدم منتجاتنا في أكثر المجالات تقدمًا بما في ذلك: الحوسبة الكمية، القياس الدقيق، صناعة أشباه الموصلات، وعلوم الحياة.