1 / 5
لقم الأصابع
التطبيقات:
| القطر (بوصة/مم) | ارتفاع المقطع (مم) | الخيط |
|---|---|---|
| 0.8/20 | 30 | غاز 1/2 بوصة |
| 0.8/20 | 40 | |
| 0.8/20 | 50 | |
| 0.9/22 | 30 | |
| 0.9/22 | 40 | |
| 0.9/22 | 50 | |
| 1/25 | 30 | |
| 1/25 | 40 | |
| 1/25 | 50 |






